zestaw ogrzewania podłogowego Thermoval

dane techniczne
| napięcie zasilania: | ~ 230 V +/- 15% 50/60 Hz |
| zasilanie z matą grzejną TV D 50: | dwustronne |
| zasilanie z matą grzejną TV D 50: | jednostronne |
| moc jednostkowa - TV D 50: | 170 W/m² |
| szerokość mat: | 50 cm |
| powierzchnia mat: | od: 1,0 m² ..... do: 8,0 m² |
| grubość mat: | 3,2 mm |
| stopień ochrony: | II |
| długość przewodu zasilającego: | 4 mb |
| wersja z regulatorem manualnym: | tak - do wyboru |
| wersja z regulatorem programowalnym: | tak - do wyboru |
zastosowanie i montaż zestawu
Zestaw grzejny został stworzony z myślą o wszystkich tych, którzy chcą sami wykonać jego montaż. W zestawie są wszystkie niezbędne elementy do stworzenia podłogowego systemu grzejnego. Podstawowym elementem jest mata grzejna ( jednostronnie lub dwustronnie zasilana ) W zestawie jest regulator temperatury manualny lub programowalny. Wybór regulatora zależy od użytkownika. W komplecie są elementy, niezbędne w trakcie montażu ( rurka do montażu podłogowego czujnika temperatury, łuk do ukształtowania rurki czujnika, puszka podtynkowa do montażu regulatora. Wszystkie produkty ( maty i regulatory są omówione na tej stronie internetowej )
asortyment
W cenniku są przedstawione wszystkie rodzaje zestawów. Kryterium doboru były:
- zasilanie maty grzejnej (łatwiej montuje się matę jednostronnie zasilaną niż dwustronnie. Mata dwustronnie zasilana jest tańsza.)
- rozmiar maty - czyli jej powierzchnia. W ofercie są maty grzejne o powierzchni od: 1,0 do: 8,0 m².
- typ regulatora temperatury - programowalny z programem tygodniowym kontroluje w pełni system ogrzewania. Regulator sterowany manualnie wymaga ingerencji użytkownika ( obniżanie lub podwyższanie temperatury - wyłączanie układu )
cennik
| numer zestawu | powierzchnia (m²) | cena netto (zł) | VAT | cena brutto (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Zestaw z matą TV D 50 170W/m² zasilaną dwustronnie z manualnym regulatorem temperatury | ||||
| 505 09 1704 010 | 1,00 | 324,39 | 23 | 399,00 |
| 505 09 1704 015 | 1,50 | 356,91 | 23 | 439,00 |
| 505 09 1704 020 | 2,00 | 426,82 | 23 | 525,00 |
| 505 09 1704 025 | 2,50 | 467,47 | 23 | 575,00 |
| 505 09 1704 030 | 3,00 | 495,93 | 23 | 610,00 |
| 505 09 1704 040 | 4,00 | 568,29 | 23 | 699,00 |
| 505 09 1704 050 | 5,00 | 649,59 | 23 | 799,00 |
| 505 09 1704 060 | 6,00 | 730,89 | 23 | 899,00 |
| 505 09 1704 070 | 7,00 | 812,19 | 23 | 999,00 |
| 505 09 1704 080 | 8,00 | 902,43 | 23 | 1110,00 |
| Zestaw z matą TV D 50 170W/m² zasilaną jednostronnie z manualnym regulatorem temperatury | ||||
| 505 09 1701 010 | 1,00 | 353,65 | 23 | 435,00 |
| 505 09 1701 015 | 1,50 | 405,69 | 23 | 499,00 |
| 505 09 1701 020 | 2,00 | 467,47 | 23 | 575,00 |
| 505 09 1701 030 | 3,00 | 568,29 | 23 | 699,00 |
| 505 09 1701 040 | 4,00 | 670,73 | 23 | 825,00 |
| 505 09 1701 050 | 5,00 | 752,03 | 23 | 925,00 |
| 505 09 1701 060 | 6,00 | 853,65 | 23 | 1050,00 |
| 505 09 1701 070 | 7,00 | 934,95 | 23 | 1150,00 |
| 505 09 1701 080 | 8,00 | 1016,26 | 23 | 1250,00 |
| Zestaw z matą TV D 50 170W/m²zasilaną dwustronnie z programowalnym regulatorem temperatury | ||||
| 505 07 1704 010 | 1,00 | 454,47 | 23 | 559,00 |
| 505 07 1704 015 | 1,50 | 519,51 | 23 | 639,00 |
| 505 07 1704 020 | 2,00 | 565,04 | 23 | 695,00 |
| 505 07 1704 025 | 2,50 | 597,56 | 23 | 735,00 |
| 505 07 1704 030 | 3,00 | 649,59 | 23 | 799,00 |
| 505 07 1704 040 | 4,00 | 703,25 | 23 | 865,00 |
| 505 07 1704 050 | 5,00 | 812,19 | 23 | 999,00 |
| 505 07 1704 060 | 6,00 | 890,24 | 23 | 1095,00 |
| 505 07 1704 070 | 7,00 | 959,34 | 23 | 1180,00 |
| 505 07 1704 080 | 8,00 | 1040,65 | 23 | 1280,00 |
| Zestaw z matą TV D 50 170W/m² zasilaną jednostronnie z programowalnym regulatorem temperatury | ||||
| 505 07 1701 010 | 1,00 | 500,00 | 23 | 615,00 |
| 505 07 1701 015 | 1,50 | 556,91 | 23 | 685,00 |
| 505 07 1701 020 | 2,00 | 600,81 | 23 | 739,00 |
| 505 07 1701 030 | 3,00 | 703,25 | 23 | 865,00 |
| 505 07 1701 040 | 4,00 | 800,81 | 23 | 985,00 |
| 505 07 1701 050 | 5,00 | 894,30 | 23 | 1100,00 |
| 505 07 1701 060 | 6,00 | 975,60 | 23 | 1200,00 |
| 505 07 1701 070 | 7,00 | 1056,91 | 23 | 1300,00 |
| 505 07 1701 080 | 8,00 | 1138,21 | 23 | 1400,00 |

































































