przewód grzejny TV HC 253 BR zasilany dwustronnie moc: 30 W/mb

dane techniczne
| napięcie zasilania: | ~ 400 V +/- 15% 50/60 Hz |
| moc jednostkowa: | 30 W/mb |
| grubość przewodu: | 4,8 mm |
| stopień ochrony: | IP 47 |
| zasilanie: | dwustronne |
| przewód grzejny: - kolor | popielaty |
| długość przewodu zasilającego: | 5,00 mb |
zastosowanie i montaż przewodu grzejnego
Przewód grzejny jest przeznaczony do montażu w instalacjach funkcjonujących w dużych nawierzchniach ( np.. parkingach, drogach dojazdowych, nawierzchniach mostów, kładek itp ). Zasilany napięciem ~ 400 V gwarantuje wysoka wydajność i ekonomiczną eksploatację. Odporny na uszkodzenia mechaniczne. Nie jest odporny na promieniowanie UV. Jest przeznaczony do montażu w wylewkach betonowych. Można go stosować w instalacjach podłogowych.
cennik
| numer katalogowy | wymiary (mb) | moc (W) | cena netto (zł) | VAT | cena brutto (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| przewód grzejny TV HC 253 BR 30 W/mb - zasilany dwustronnie ( ~ 400 V ) | |||||
| 4 803 699 101 | 66,67 | 2000 | 462,60 | 23 | 569,00 |
| 4 803 699 102 | 77,67 | 2330 | 535,77 | 23 | 659,00 |
| 4 803 699 104 | 88,67 | 2660 | 608,94 | 23 | 749,00 |
| 4 803 699 106 | 100,00 | 3000 | 657,72 | 23 | 809,00 |
| 4 803 699 108 | 111,00 | 3330 | 739,02 | 23 | 909,00 |
| 4 803 699 110 | 122,00 | 3660 | 787,80 | 23 | 969,00 |
| 4 803 699 112 | 133,33 | 4000 | 869,11 | 23 | 1069,00 |
| 4 803 699 114 | 144,33 | 4330 | 942,28 | 23 | 1159,00 |
| 4 803 699 116 | 155,33 | 4660 | 1015,45 | 23 | 1249,00 |
| 4 803 699 118 | 166,67 | 5000 | 1065,04 | 23 | 1310,00 |
| 4 803 699 120 | 177,67 | 5330 | 1137,40 | 23 | 1399,00 |
| 4 803 699 122 | 188,67 | 5660 | 1191,06 | 23 | 1465,00 |
| 4 803 699 124 | 200,00 | 6000 | 1251,22 | 23 | 1539,00 |

































































