przewód grzejny TV HC 20 zasilany jednostronnie moc: 10 W/mb

dane techniczne
| napięcie zasilania: | ~ 230 V +/- 15% 50/60 Hz |
| moc jednostkowa: | 10 W/mb |
| grubość maty: | 4,8 mm |
| stopień ochrony: | II |
| zasilanie: | jednostronne |
| przewód grzejny: - kolor | zielony |
| długość przewodu zasilającego: | 4,00 mb |
zastosowanie i montaż przewodu grzejnego
Przewód grzejny jest przeznaczony do montażu w instalacjach wewnętrznych jako ogrzewanie podstawowe lub dodatkowe, montowane pod podłogami drewnianymi, układanymi na legarach. Posiada właściwą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nie posiada ochrony przed promieniowaniem UV i dlatego nie można go instalować w odkrytych zewnętrznych instalacjach. Mocujemy go do podłoża ( po wykonaniu wylewki samopoziomującej ) za pomocą taśmy montażowej.
cennik
| numer katalogowy | wymiary (mb) | moc (W) | cena netto (zł) | VAT | cena brutto (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| przewód grzejny TV HC 20 10 W/mb - zasilany jednostronne | |||||
| 9 999 645 112 | 10,00 | 100 | 178,05 | 23 | 219,00 |
| 9 999 645 114 | 20,00 | 200 | 231,71 | 23 | 285,00 |
| 9 999 645 116 | 30,00 | 300 | 286,99 | 23 | 353,00 |
| 9 999 645 117 | 40,00 | 400 | 337,40 | 23 | 415,00 |
| 9 999 645 118 | 50,00 | 500 | 394,31 | 23 | 485,00 |
| 9 999 645 119 | 60,00 | 600 | 443,09 | 23 | 545,00 |
| 9 999 645 120 | 70,00 | 700 | 503,25 | 23 | 619,00 |
| 9 999 645 121 | 80,00 | 800 | 556,91 | 23 | 685,00 |
| 9 999 645 122 | 100,00 | 1000 | 660,98 | 23 | 813,00 |
| 9 999 645 109 | 120,00 | 1200 | 771,54 | 23 | 949,00 |
| 9 999 645 110 | 130,00 | 1300 | 817,07 | 23 | 1005,00 |
| 9 999 645 111 | 150,00 | 1500 | 922,76 | 23 | 1135,00 |

































































