przewód grzejny TV SHTL zasilany jednostronnie moc: 20 W/mb

dane techniczne
| napięcie zasilania: | ~ 230 V +/- 15% 50/60 Hz |
| moc jednostkowa: | 20 W/mb |
| grubość przewodu: | 7,00 mm |
| stopień ochrony: | II |
| zasilanie: | jednostronne |
| przewód grzejny: - kolor | czarny |
| długość przewodu zasilającego: | 4,00 mb |
zastosowanie i montaż przewodu grzejnego
Przewód grzejny jest przeznaczony do montażu w instalacjach zewnętrznych( np. na dachach w rynnach, rurach spustowych, ochrona rurociągów, urządzeń itp. ) instalacjach nawierzchniowych ( np. parkingach, drogach dojazdowych, kładkach, mostach, podjazdach, zjazdach do garaży itp. ) Jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. Montujemy go w wylewce betonowej, piasku, asfalcie ( temp: maksymalna asfaltu + 90 stopni C ) i za pomocą specjalnej taśmy lub uchwytów na powierzchniach chronionych przed śniegiem lub oblodzeniem.
cennik
| Numer katalogowy | Długość (mb) | Moc (W) | Cena netto (zł) | VAT | Cena brutto ( zł ) |
|---|---|---|---|---|---|
| TV SHTL 20W/mb zasilanie jednostronne ~230V | |||||
| 1 201 020 001 | 7,50 | 150 | 129,27 | 23 | 159,00 |
| 1 201 020 002 | 12,50 | 250 | 161,79 | 23 | 199,00 |
| 1 201 020 003 | 19,00 | 370 | 194,31 | 23 | 239,00 |
| 1 201 020 004 | 25,00 | 500 | 243,09 | 23 | 299,00 |
| 1 201 020 005 | 31,00 | 670 | 300,00 | 23 | 369,00 |
| 1 201 020 006 | 40,00 | 790 | 353,66 | 23 | 435,00 |
| 1 201 020 007 | 50,00 | 1000 | 405,69 | 23 | 499,00 |
| 1 201 020 008 | 60,00 | 1180 | 470,73 | 23 | 579,00 |
| 1 201 020 009 | 70,00 | 1400 | 565,04 | 23 | 695,00 |
| 1 201 020 010 | 85,00 | 1740 | 665,85 | 23 | 819,00 |
| 1 201 020 011 | 100,00 | 2000 | 795,93 | 23 | 979,00 |
| 1 201 020 012 | 120,00 | 2420 | 947,15 | 23 | 1165,00 |
| 1 201 020 013 | 135,00 | 2810 | 1072,36 | 23 | 1319,00 |
| 1 201 020 014 | 150,00 | 3140 | 1161,79 | 23 | 1429,00 |
| 1 201 020 015 | 170,00 | 3470 | 1321,14 | 23 | 1625,00 |
| 1 201 020 016 | 195,00 | 3960 | 1516,26 | 23 | 1865,00 |

































































