przewód grzejny TV SHTL zasilany jednostronnie moc: 30 W/mb

dane techniczne
| napięcie zasilania: | ~ 230 V +/- 15% 50/60 Hz |
| moc jednostkowa: | 30 W/mb |
| grubość przewodu: | 7,00 mm |
| stopień ochrony: | II |
| zasilanie: | jednostronne |
| przewód grzejny: - kolor | czarny |
| długość przewodu zasilającego: | 4,00 mb |
zastosowanie i montaż przewodu grzejnego
Przewód grzejny jest przeznaczony do montażu w instalacjach zewnętrznych ( np. na dachach w rynnach, rurach spustowych, do ochrony rurociągów, urządzeń itp. ) w instalacjach nawierzchniowych ( np. parkingach, drogach dojazdowych, kładkach, mostach, podjazdach, zjazdach do garaży itp. ) Jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. Montujemy go w wylewce betonowej, piasku, asfalcie ( temp: maksymalna asfaltu + 90 stopni C ) lub za pomocą specjalnej taśmy lub uchwytów na powierzchniach chronionych przed śniegiem lub oblodzeniem.
cennik
| Numer katalogowy | Długość (mb) | Moc (W) | Cena netto (zł) | VAT | Cena brutto ( zł ) |
|---|---|---|---|---|---|
| TV SHTL 30W/mb zasilanie jednostronne ~230V | |||||
| 1 201 023 001 | 6,00 | 180 | 145,53 | 23 | 179,00 |
| 1 201 023 002 | 10,00 | 300 | 174,80 | 23 | 215,00 |
| 1 201 023 003 | 16,00 | 480 | 264,23 | 23 | 325,00 |
| 1 201 023 004 | 21,00 | 630 | 304,88 | 23 | 375,00 |
| 1 201 023 005 | 25,00 | 750 | 353,66 | 23 | 435,00 |
| 1 201 023 006 | 32,00 | 960 | 438,21 | 23 | 539,00 |
| 1 201 023 007 | 41,00 | 1230 | 532,52 | 23 | 655,00 |
| 1 201 023 008 | 49,00 | 1470 | 625,20 | 23 | 769,00 |
| 1 201 023 009 | 57,00 | 1710 | 703,25 | 23 | 865,00 |
| 1 201 023 010 | 70,00 | 2100 | 833,33 | 23 | 1025,00 |
| 1 201 023 011 | 82,00 | 2460 | 955,28 | 23 | 1175,00 |
| 1 201 023 012 | 98,00 | 2940 | 1097,56 | 23 | 1350,00 |
| 1 201 023 013 | 112,00 | 3360 | 1231,71 | 23 | 1515,00 |
| 1 201 023 014 | 125,00 | 3750 | 1369,92 | 23 | 1685,00 |
| 1 201 023 015 | 140,00 | 4200 | 1581,30 | 23 | 1945,00 |
| 1 201 023 016 | 160,00 | 4800 | 1666,67 | 23 | 2050,00 |

































































