przewód grzejny TV HCD 10 30 W/mb

dane techniczne
| napięcie zasilania: | ~ 230 V +/- 15% 50/60 Hz |
| moc jednostkowa: | 30 W/mb |
| grubość maty: | 7,00 mm |
| stopień ochrony: | II |
| zasilanie: | jednostronne |
| przewód grzejny: - kolor | czarny |
| długość przewodu zasilającego: | 4,00 mb |
zastosowanie i montaż przewodu grzejnego
Przewód grzejny jest przeznaczony do montażu w instalacjach zewnętrznych( np. na dachach w rynnach, rurach spustowych, ochrona rurociągów, urządzeń itp. ) instalacjach nawierzchniowych ( np. parkingach, drogach dojazdowych, kładkach, mostach, podjazdach, zjazdach do garaży itp. ) Jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. Montujemy go w wylewce betonowej, piasku, asfalcie ( temp: maksymalna asfaltu + 90 stopni C ) i za pomocą specjalnej taśmy lub uchwytów na powierzchniach chronionych przed śniegiem lub oblodzeniem.
cennik
| Numer katalogowy | Długość (mb) | Moc (W) | Cena netto (zł) | VAT | Cena brutto ( zł ) |
|---|---|---|---|---|---|
| TV HCD 10 30W/mb zasilanie jednostronne ~230V | |||||
| 4 803 637 126 | 4 | 120 | 145,53 | 23 | 179,00 |
| 4 803 637 128 | 8 | 240 | 194,31 | 23 | 239,00 |
| 4 803 637 130 | 12 | 360 | 243,09 | 23 | 299,00 |
| 4 803 637 132 | 16 | 480 | 300,00 | 23 | 369,00 |
| 4 803 637 134 | 20 | 600 | 337,40 | 23 | 415,00 |
| 4 803 637 136 | 24 | 720 | 386,18 | 23 | 475,00 |
| 4 803 637 138 | 28 | 840 | 443,09 | 23 | 545,00 |
| 4 803 637 140 | 32 | 960 | 500,00 | 23 | 615,00 |
| 4 803 637 142 | 36 | 1080 | 535,77 | 23 | 659,00 |
| 4 803 637 144 | 40 | 1200 | 576,42 | 23 | 709,00 |
| 4 803 637 156 | 50 | 1500 | 690,73 | 23 | 825,00 |
| 4 803 637 145 | 60 | 1800 | 787,80 | 23 | 969,00 |
| 4 803 637 146 | 70 | 2100 | 893,50 | 23 | 1099,00 |
| 4 803 637 147 | 80 | 2400 | 1007,32 | 23 | 1239,00 |
| 4 803 637 148 | 90 | 2700 | 1150,41 | 23 | 1415,00 |
| 4 803 637 149 | 100 | 3000 | 1218,70 | 23 | 1499,00 |

































































