mata grzejna TV FW 40 - zasilana dwustronnie

dane techniczne
| napięcie zasilania: | ~ 230 V +/- 15% 50/60 Hz |
| zasilanie: | dwustronne |
| moc jednostkowa: | 120 W/m² |
| szerokość maty: | 50 cm |
| powierzchnia maty: | od: 1,0 m² ..... do: 8,0 m² |
| grubość maty: | 2,5 mm |
| stopień ochrony: | II |
| przewód grzejny: - kolor | biały |
| podłoże nośne: ( siatka ) - kolor | włókno szklane - czerwony |
| wymiar oczka siatki: | 2,5 mm |
| długość przewodu zasilającego: | 4 mb |
zastosowanie i montaż maty grzejnej
Uniwersalny produkt do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, łazienkach, sanitariatach itp. Przeznaczona do instalacji w cienkich strukturach podłóg. Zasilanie dwustronne ( przewody zasilania usytuowane z jednej i drugiej strony maty ) wymaga wspólnego doprowadzenia tych przewodów do puszki instalacyjnej przy podłączeniu maty do instalacji elektrycznej. Matę układamy bezpośrednio na jastrychu w warstwie zaprawy klejowej lub w wylewce betonowej. Mata posiada siatkę z włókna szklanego z przymocowaną taśmą dwustronnie klejącą, ułatwiającą zamocowanie maty do podłoża.
cennik
| numer katalogowy | wymiary (m/m) | powierzchnia (m2) | moc (W) | cena netto (zł) | VAT | cena brutto (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mata grzejna TV FW 40 120 W/m² - zasilana dwustronnie - szerokość: 50 cm | ||||||
| 4 803 545 502 | 0,5 x 2 | 1,00 | 120 | 178,05 | 23 | 219,00 |
| 4 803 545 503 | 0,5 x 3 | 1,50 | 180 | 226,83 | 23 | 279,00 |
| 4 803 545 504 | 0,5 x 4 | 2,00 | 240 | 275,61 | 23 | 339,00 |
| 4 803 545 506 | 0,5 x 6 | 3,00 | 360 | 348,78 | 23 | 429,00 |
| 4 803 545 508 | 0,5 x 8 | 4,00 | 480 | 430,08 | 23 | 529,00 |
| 4 803 545 510 | 0,5 x 10 | 5,00 | 600 | 486,99 | 23 | 599,00 |
| 4 803 545 512 | 0,5 x 12 | 6,00 | 720 | 548,78 | 23 | 675,00 |
| 4 803 545 514 | 0,5 x 14 | 7,00 | 840 | 638,21 | 23 | 785,00 |
| 4 803 545 516 | 0,5 x 16 | 8,00 | 960 | 703,25 | 23 | 865,00 |

































































