mata grzejna TV D 90 zasilana dwustronnie

dane techniczne
| napięcie zasilania: | ~ 230 V +/- 15% 50/60 Hz |
| zasilanie: | dwustronne |
| moc jednostkowa: | 170 W/m² |
| szerokość maty: | 90 cm |
| powierzchnia maty: | od: 9,0 m² ..... do: 15,0 m² |
| grubość maty: | 3,3 mm |
| stopień ochrony: | II |
| przewód grzejny: - kolor | zielony |
| podłoże nośne: ( siatka ) - kolor | włókno szklane - biały |
| wymiar oczka siatki: | 8 mm |
| długość przewodu zasilającego: | 4 mb |
zastosowanie i montaż maty grzejnej (przeznaczona do dużych powierzchni)
Uniwersalny produkt o podwyższonej mocy jednostkowej, gwarantującej szybkie nagrzewanie podłogi, do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, łazienkach, sanitariatach itp. Mata znakomicie nadaje się do instalacji na dużych powierzchniach. Podkładem w macie jest siatka z włókna szklanego. Zasilanie dwustronne ( przewody zasilania usytuowane z jednej i drugiej strony maty ) wymaga wspólnego doprowadzenia tych przewodów do puszki instalacyjnej przy podłączeniu maty do instalacji elektrycznej. Matę układamy w warstwie kleju lub cienkiej wylewce betonowej bezpośrednio na jastrychu.
cennik
| numer katalogowy | wymiary (m/m) | powierzchnia (m2) | moc (W) | cena netto (zł) | VAT | cena brutto (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mata grzejna TV D 90 170W/m² - zasilana dwustronnie - szerokość: 90 cm | ||||||
| 4 803 516 935 | 0,9 x 10,00 | 9,00 | 1530 | 779,67 | 23 | 959,00 |
| 4 803 516 936 | 0,9 x 11,11 | 10,00 | 1700 | 860,98 | 23 | 1059,00 |
| 4 803 516 941 | 0,9 x 12,22 | 11,00 | 1870 | 974,80 | 23 | 1199,00 |
| 4 803 516 937 | 0,9 x 13,33 | 12,00 | 2040 | 1056,10 | 23 | 1299,00 |
| 4 803 516 938 | 0,9 x 14,44 | 13,00 | 2210 | 1137,40 | 23 | 1399,00 |
| 4 803 516 939 | 0,9 x 15,56 | 14,00 | 2380 | 1218,70 | 23 | 1499,00 |
| 4 803 516 940 | 0,9 x 16,67 | 15,00 | 2550 | 1300,00 | 23 | 1599,00 |

































































