mata grzejna TV D 50 - zasilana dwustronnie

dane techniczne
| napięcie zasilania: | ~ 230 V +/- 15% 50/60 Hz |
| zasilanie: | dwustronne |
| moc jednostkowa: | 170 W/m² |
| szerokość maty: | 50 cm |
| powierzchnia maty: | od: 1,0 m² ..... do: 8,0 m² |
| grubość maty: | 2,7 mm |
| stopień ochrony: | II |
| przewód grzejny: - kolor | zielony |
| podłoże nośne: ( siatka ) - kolor | włókno bawełniane - biały |
| wymiar oczka siatki: | 3 mm |
| długość przewodu zasilającego: | 4 mb |
zastosowanie i montaż maty grzejnej
Uniwersalny produkt o podwyższonej mocy jednostkowej, gwarantującej szybkie nagrzewanie podłogi, przeznaczony do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, łazienkach, sanitariatach itp. Mata znakomicie nadaje się do instalacji w cienkich strukturach podłóg. Zasilanie dwustronne ( przewody zasilania usytuowane z jednej i drugiej strony maty ) wymaga wspólnego doprowadzenia tych przewodów do puszki instalacyjnej przy podłączeniu maty do instalacji elektrycznej. Podkładem w macie jest siatka z włókna bawełnianego. Siatka montażowa wykonana z tego materiału eliminuje w trakcie montażu kumulowanie się pęcherzyków powietrza w strukturze podłogi. Matę instalujemy w warstwie kleju lub cienkiej wylewce betonowej bezpośrednio na jastrychu.
cennik
| numer katalogowy | wymiary: (m/m) | powierzchnia: (m²) | moc: (W) | cena netto: (zł) | VAT | cena brutto: (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mata grzejna TV D 50 170W/m² - zasilana dwustronnie - szerokość: 50 cm | ||||||
| 9 700 883 525 | 0,5 x 2 | 1,00 | 170 | 182,93 | 23 | 225,00 |
| 9 700 883 526 | 0,5 x 3 | 1,50 | 255 | 234,96 | 23 | 289,00 |
| 9 700 883 527 | 0,5 x 4 | 2,00 | 340 | 291,87 | 23 | 359,00 |
| 9 700 883 528 | 0,5 x 5 | 2,50 | 425 | 324,39 | 23 | 399,00 |
| 9 700 883 529 | 0,5 x 6 | 3,00 | 510 | 356,91 | 23 | 439,00 |
| 9 700 883 531 | 0,5 x 8 | 4,00 | 680 | 413,82 | 23 | 509,00 |
| 9 700 883 533 | 0,5 x 10 | 5,00 | 850 | 491,87 | 23 | 605,00 |
| 9 700 883 535 | 0,5 x 12 | 6,00 | 1020 | 560,16 | 23 | 689,00 |
| 9 700 883 537 | 0,5 x 14 | 7,00 | 1190 | 600,81 | 23 | 739,00 |
| 9 700 883 539 | 0,5 x 16 | 8,00 | 1360 | 649,59 | 23 | 799,00 |

































































