mata grzejna TV AFM 300 W/m2

dane techniczne
| napięcie zasilania: | ~ 230 V +/- 15% 50/60 Hz |
| moc jednostkowa: | 300 W/m2 |
| grubość maty: | 3,8 mm |
| stopień ochrony: | IP 47 |
| zasilanie: | dwustronne |
| przewód grzejny: - kolor | czerwony |
| podłoże nośne: ( taśma = 20 mm ) - kolor | osnowa tekstylna - czerwony |
| wymiar oczka taśmy: | 3 mm |
| długość przewodu zasilającego: | 4,00 mb |
zastosowanie i montaż maty
Mata grzejna specjalne zaprojektowana do zabezpieczenia przed śniegiem i oblodzeniem nawierzchni schodów. Można ją zaintalować w warstwie kleju ( np.. pod terakotą na schodach, w wylewce betonowej. Konstrukcja maty spełnia określone normy adekwatne dla produktów instalowanych i eksploatowanych w specyficznych warunkach.
cennik
| numer katalogowy | wymiary ( m/m ) | powierzchnia ( m2 ) | moc ( W ) | cena netto ( zł ) | VAT | cena brutto ( zł ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mata grzejna TV AFM 300 W/m2 | ||||||
| 4803804300 | 0,3 x 4 | 1,20 | 360 | 284,55 | 23 | 350,00 |
| 4803804302 | 0,3 x 5 | 1,50 | 450 | 329,27 | 23 | 405,00 |
| 4803804304 | 0,3 x 6 | 1,80 | 540 | 369,92 | 23 | 455,00 |
| 4803804306 | 0,3 x 7 | 2,10 | 630 | 402,44 | 23 | 495,00 |
| 4803804308 | 0,3 x 8 | 2,40 | 700 | 443,09 | 23 | 545,00 |
| 4803804310 | 0,3 x 9 | 2,70 | 810 | 491,87 | 23 | 605,00 |
| 4803804312 | 0,3 x 10 | 3,00 | 900 | 540,65 | 23 | 665,00 |
| 4803804314 | 0,3 x 11 | 3,30 | 990 | 597,56 | 23 | 735,00 |
| 4803804316 | 0,3 x 12 | 3,60 | 1080 | 641,46 | 23 | 789,00 |

































































